
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 낙월길1길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 낙월길2길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대각씨길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 소각씨길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 소석만길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 송이길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 안마길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 안마길1길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 오도길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 죽도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 가왕길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 곡룡포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 관암길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 내항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 당금길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 당촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 대고포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 대촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 독암길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 동좌리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 두억로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 망곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 매물도대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 문어포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 벌통골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비산길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 서좌리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 세작목길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 소고포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 소매물도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 신거길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 야소길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 여차길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 역졸길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 예곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 외항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용초1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용초2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 의암길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 의항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 입정포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 장곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 장사도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 장작지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 죽도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 죽전길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 진두길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 창동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추봉로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추원1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추원2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하포아랫길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하포윗길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 한산일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 호두1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 호두2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 덕동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 도동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동두길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미남부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미북부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 목과길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 본촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 사동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 산등길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 상리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌윗길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 십리골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 옥동로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 유동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 입석길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 자부포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 제암길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 조선길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 중촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 천왕로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 큰골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 탄항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 하노대길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 학리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 내지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양아랫길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양윗길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 답포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 먹방길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 백학길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 사금길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 상도일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 수우도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 술미길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 옥동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 외지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 은포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍포1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍포2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 진촌1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 진촌2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 하도덕동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 하도일주로 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 석포1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 석포길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 울릉순환로 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 죽암1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 죽암길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부3길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 추산길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 평리1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 평리2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 평리길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 현포1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 현포2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 현포3길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 현포길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 구암길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남서길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양3길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양4길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양5길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 서달길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 울릉순환로 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하등대길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하령길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 통구미1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 통구미길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 학포길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 간령길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동3길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동4길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동5길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동6길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동7길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동8길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동9길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 독도안용복길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 독도이사부길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 무릉길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 봉래1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 봉래2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 봉래3길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 봉래길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 사동1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 사동2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 사동길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 신리1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 신리길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 약수터길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 옥천1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 옥천2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 옥천길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동3길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동4길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 죽도길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 중령길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 행남길 | 5,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도4길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도5길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도6길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도7길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도8길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 고군산로 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 관리도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 두리도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 명도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도4길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도동길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 방축도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 방축도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 방축도3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 방축도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 새만금로 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유남1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유남2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유남3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유남길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유도3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유북길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 신시도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 신시도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 신시도3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 신시도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 야미도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 야미도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 야미도3길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 야미도4길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 어청도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 어청도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 어청도길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 연도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 연도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 장자도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 장자도2길 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 죽도길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 개들넘길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 거륜길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 깊은금로 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 깊은금안길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 날마통길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 내원암길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 논금길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 대장길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 도장금길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 뒷장불길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 벌금길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 벌금안길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 벌금잔등로 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 벌금항길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 살막금길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 상왕등길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 석금길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 소리길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 시름길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 식도1길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 식도길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 위도로 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 위도정금길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 중선넘길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 진리길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 진리안길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 진리잔등로 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 치도길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 파장금길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 파장금안길 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 하왕등길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도궁항길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도돌목길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사주지도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 곤우길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관매도관호길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관매도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관매작흘도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관사도관작길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관사도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 나배도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 내병도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 눌옥도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 당도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 대마도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 독거도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 독거슬도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 독거탄항도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동거차동막길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동거차동육길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동구1길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동구2길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹골곽도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹골도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹골죽도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹성길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 명지길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 모래미로 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 산행길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 서거차대섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 서거차도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 서거차도2길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 섬등포길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 성남도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 소마도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 소성남도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 신전길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 어류포길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 여미길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 옥도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 외병도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 유토길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 육동길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 율목길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 읍구길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 조도대로 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 조도등대길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 조도모도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 죽항도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 진목도갈목길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 진목도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 창리길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 창유1길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 창유2길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 청등도길 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 활목길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서4길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서5길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서6길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 묵리1길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 묵리2길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 석두리길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양1길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양2길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양3길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양4길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양서길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥1길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥2길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥3길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥4길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 예초1길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 예초2길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 오지박길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 추포도길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 횡간도길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 삼양고수물길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 상우목길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 안비양길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 영일길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 영일진사길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도봉길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도비양길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우목길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 전흘길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 조일길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 주흥1길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 주흥2길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 주흥3길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 천진길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 천진동길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 하고수길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 하우목길 | 8,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 5,000원 |

|
상품명 |
: |
한국고전음악선집 - 선소리산타령보존회 - 민요 | |
|
모델명 |
: |
n3731 | |
|
사이즈 |
: |
| |
|
색 상 |
: |
| |
|
재 질 |
: |
- | |
|
구 성 |
: |
한국고전음악선집 1권 | |
|
설 명 |
: |
한국고전음악선집 선소리타령보존회 저자 황용주선생님.
- 목 차 - 1. 가사부 2. 시창부 3. 시조부 4. 입창부 5. 경기좌창부 6. 휘몰이창부 7. 서도좌창부 8. 송서부 9. 불가부 10. 민요부 경기도편 11. 충청도편 12. 강원도편 13. 경상도편 14. 황해도편 15. 함경도편 16. 평안도편 17. 제주도편 18. 전라도편 19. 신민요부 20. 장고장단 기표설명 |
할인 : []
적립 마일리지 : []
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다. * 단 . (도서,산간,오지 일부지역은 배송비 5,000원가 추가될 수 있습니다)
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 주문제작, 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 3일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
